Painel
Agente contábil Matera
Razões do Matera classificados por código contra o De x Para, agregados em DRE, Balanço e relatórios. Dados reais das entidades da Principia.
Entidades
4
Educacao, EscolaWeb, PrincipiaPay, Unimestre
Lançamentos carregados
79.872
7 lotes de razão
Contas órfãs (CHECK 2)
0
tudo mapeado no De x Para
Integridade dos lotes
Fecha
Débito = Crédito em cada lote
Lotes carregados
| Entidade | Período | Formato | Lançamentos | Débito | Crédito | Diferença | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educacao | 12/2025 | csv_matera | 3.780 | 147.469.520,46 | 147.469.520,46 | 0,00 | fecha |
| Educacao | 1S2026 | xlsx_reduzida | 28.678 | 361.514.755,97 | 361.514.755,97 | 0,00 | fecha |
| EscolaWeb | 1S2026 | xlsx_reduzida | 14.051 | 34.936.804,75 | 34.936.804,75 | 0,00 | fecha |
| PrincipiaPay | 12/2025 | csv_matera | 3.919 | 105.529.261,11 | 105.529.261,11 | 0,00 | fecha |
| PrincipiaPay | 1S2026 | xlsx_reduzida | 22.019 | 248.469.281,37 | 248.469.281,37 | 0,00 | fecha |
| Unimestre | 12/2025 | csv_matera | 1.062 | 5.923.092,13 | 5.923.092,13 | 0,00 | fecha |
| Unimestre | 1S2026 | xlsx_reduzida | 6.363 | 25.133.336,81 | 25.133.336,81 | 0,00 | fecha |
Cobertura do De x Para 693 contas folha
DRE e Balanço de investidor estão prontos. FP&A e Reports DRE dependem da contabilidade completar a classificação.